Model No. | VC-400HSIII | VC-600HSIII |
Output power | 400Ws | 600Ws |
Guide No.(2m, ISO 100) 1/6D reflectorS F-610 | 70 | 86 |
Modeling lamp | 25WLED | |
Recy ding time at full power | 0.3s | 0.6s |
Flash Mode | M/Multi | |
Output power range | 1.0~6.0 | |
Color temperature(in M mode) | 5600±200K | |
Stroboscopic flash | Number of flashes 20, Frequency 20Hz | |
2.4G Radio channel | 32 channels and 5 groups | |
Sync trigger | Sync cord/Slave sensor/Test button/ | |
Cooling Fan | Yes | |
Beep | Yes | |
Triggering voltage | Low voltage triggering 5V | |
Flash tube | Plugin tube(user replaceable) | |
Overheating/Overvoltage/Overcurrent protection | Yes | |
Firmware upgrade | Support | |
Power source | 220-240V~50Hz/60Hzor 110-130V~50Hz/60Hz( 2 different units) | |
Weight(kg) | 2800g | 3140g |
Size | 35x13x 13 | 35x13x 13 |
• 600Ws/400Ws output Power, 1.0 to 6.0 Power Range.
• Built-in 2.4GHz wireless receiver, 16channels and 5 groups.
• Consistent Color Temperature 5600K±200°.
• GN86/70, 2m, ISO 100, 1/60 Reflector SF-610.
• Recycling Time 0.6s @600Ws/ 0.3s@400Ws.
• Fast Burst Shooting.
• Up to 1/10,000s Short Flash Duration.
• 32 channels,5 groups.
• Bowens mount for wide accessory compatibility.
• Match with VC-818TX, VC-818S, VC-801TX, VC-16TX, VC-816TX transmitter.